Zákazníci také zakoupili
Informace o produktu:
"Resource Junior Fibre Jahoda por.sol.4x200ml"
POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY.
Nutričně kompletní potravina při zvýšené potřebě přísunu energie, s vlákninou, pro děti od 1 roku.
Nutričně kompletní potravina.
300 kcal * (1,5 kcal/ml)
3 g * vlákniny
* /200 ml
Návod na použití a ke skladování
Podávejte nejlépe chlazené. Neotevřené uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření uzavřete víčkem, skladujte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.
Doporučené dávkování
1-3 porce denně jako doplněk stravy nebo jako jediný zdroj výživy dle doporučení lékaře.
Jahodová příchuť.
Složení
Pitná voda, maltodextrin, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový), cukr, mléčné bílkoviny, vláknina (fruktooligosacharidy, inulin), minerální látky (citronan draselný, citronan sodný, vápenaté soli kyseliny citronové, chlorid draselný, hořečnaté soli kyseliny citronové, sodné soli kyseliny fosforečné, oxid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, fluorid sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát, molybdenan sodný), škrob, emulgátor (E471), vitaminy (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B1, B6, A, B2, D, K, kyselina listová, B12, biotin), regulátor kyselosti (E330), zahušťovadlo (E407), aromata. Baleno v ochranné atmosféře. Ošetřeno UHT. Bez lepku.
Vyrobeno ve Francii.
Balení
Resource Junior Fibre 4 x 200 ml e (800 ml)
Minimální trvanlivost do konce / Číslo šarže: viz horní strana obalu.
Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
Výživové údaje
Resource | Jahodová příchuť | ||
Výživové údaje | Na 100 ml | Na 200 ml | |
Energie | kJ | 629 | 1258 |
kcal | 150 | 300 | |
Tuky (37% kcal) | g | 6,2 | 12,4 |
z toho: | |||
nasycené mastné kyseliny | g | 0,8 | 1,6 |
mononenasycené mastné kyseliny | g | 3,6 | 7,2 |
polynenasycené mastné kyseliny | g | 1,2 | 2,4 |
Sacharidy (53% kcal) | g | 19,8 | 39,6 |
z toho: | |||
cukry | g | 5,2 | 10,4 |
laktóza | g | <0,3 | <0,6 |
Vláknina (2% kcal) | g | 1,5 | 3,0 |
Bílkoviny (8% kcal) | g | 3,0 | 6,0 |
Sůl (=Na(g)x2,5) | g | 0,16 | 0,32 |
Minerální látky | |||
Sodík | mg | 65 | 130 |
Chloridy | mg | 65 | 130 |
Draslík | mg | 175 | 350 |
Vápník | mg | 110 | 220 |
Fosfor | mg | 65 | 130 |
Hořčík | mg | 19 | 38 |
Železo | mg | 1,3 | 2,6 |
Zinek | mg | 1,3 | 2,6 |
Měď | mg | 0,15 | 0,30 |
Jód | µg | 20 | 40 |
Selen | µg | 9,5 | 19 |
Mangan | mg | 0,30 | 0,60 |
Chrom | µg | 7,0 | 14 |
Molybden | µg | 13 | 26 |
Fluoridy | mg | 0,15 | 0,30 |
Vitaminy | |||
A | µg | 135 | 270 |
D | µg | 1,5 | 3,0 |
K | µg | 8,5 | 17 |
C | mg | 11 | 22 |
Thiamin | mg | 0,25 | 0,50 |
Riboflavin | mg | 0,19 | 0,38 |
B6 | mg | 0,28 | 0,56 |
Niacin | mg | 1,0 | 2,0 |
mg NE | 1,4 | 2,8 | |
Kyselina listová | µg | 33 | 66 |
B12 | µg | 0,45 | 0,90 |
Kyselina pantothenová | mg | 0,70 | 1,4 |
Biotin | µg | 4,0 | 8,0 |
E | mg alfa-TE | 2,2 | 4,4 |
Osmolarita: 412 mOsm/l
Obsah vody: 78 g / 100 ml
NE = Niacin Ekvivalent / TE = Tokoferol Ekvivalent
Důležité upozornění
Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Vhodné pro děti od 1 roku. Není určeno pro parenterální použití. Podávejte ústy nebo sondou.
Značka | Nestlé |
Výrobce | NESTLE |
Kód produktu: | MD340865 |
Druh zboží: | Léčivý přípravek |
Léková forma: | Perorální roztok |
Indikační skupina: | Diaetetica |
Kód PDK | 3421675 |
Kód SUKL | 217144 |
ATC skupina | V06XX |
Farmakoterapeutická skupina | Výživa, dietetika (skupina pro VZP) - POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUP |
Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.