Milupa PKU 2 Shake čokoláda por.plv.sol.10x50g
Potravina pro zvláštní lékařské účely
Značka: Milupa
Skladem na e-shopu > 5 ks
Cena za 100 g: 512 Kč
Zákazníci také zakoupili
Informace o produktu:
"Milupa PKU 2 Shake čokoláda por.plv.sol.10x50g"
Potravina pro zvláštní lékařské účely.
Pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) u dětí od 8 let věku a dospívajících. Směs aminokyselin bez fenylalaninu * s tuky, sacharidy, vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.
* Výrobek obsahuje stopy fenylalaninu (7,5 mg/ sáček) z přírodních složek.
Doporučené dávkování
Určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.
Příprava a použití
Obsah sáčku rozpusťte ve 100 ml vody. Důkladně promíchejte nebo protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do celého dne.
1 sáček (50 g) = 14 g ekvivalentu bílkovin
1 sáček (50 g) + 100 ml vody = 1 porce
Skladování
Skladujte na suchém a chladném místě. Po otevření obsah sáčku ihned spotřebujte. Baleno v ochranné atmosféře.
Minimální trvanlivost do: viz horní strana obalu.
Složení
Sacharóza, maltodextrin, rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový), škrob (kukuřice), L-lysin-L-aspartát, L-alanin, L-prolin, L-leucin, glycin, L-serin, L-valin, kakaový prášek (1,8%), L-tyrosin, L-isoleucin, L-aspartát hořečnatý, L-arginin, L-threonin, hydrogenfosforečnan didraselný, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, přírodní aromata (kakao, vanilka), L-methionin, L-cystin, L-histidin, cholin bitartrát, L-tryptofan, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), citronan hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, L-karnitin, síran železnatý, síran zinečnatý, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, antioxidanty (askorbylpalmitát, kyselina citronová), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, síran měďnatý, thiamin mononitrát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, fluorid sodný, retinyl-acetát, chlorid chromitý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan sodný, seleničitan sodný, D-biotin, fytomenadion, cholekalciferol, kyanokobalamin.
Nutriční informace
| na 100 g prášku: | na porci:* | |
| Energetická hodnota | 1685 kJ | 845 kJ |
| 400 kcal | 200 kcal | |
| Tuky | 8,6 g | 4,3 g |
| z toho | ||
| Nasycené mastné kyseliny | 4,0 g | 2,0 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,7 g |
| Kyselina linolová | 1260 mg | 630 mg |
| Kyselina alfa-linolenová | 120 mg | 61 mg |
| Sacharidy | 52,4 g | 26,3 g |
| z toho cukry | 29,0 g | 14,5 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,05 g |
| Bílkoviny (ekvivalent) | 28,0 g | 14,0 g |
| z toho | ||
| L-alanin | 3,53 g | 1,76 g |
| L-arginin | 1,58 g | 0,79 g |
| Kyselina L-asparagová | 3,27 g | 1,64 g |
| L- cystin | 0,74 g | 0,37 g |
| Kyselina L-glutamová | 0,05 g | 0,03 g |
| Glycin | 2,41 g | 1,21 g |
| L- histidin | 0,74 g | 0,37 g |
| L-isoleucin | 1,82 g | 0,91 g |
| L-leucin | 2,82 g | 1,41 g |
| L-lysin | 2,04 g | 1,02 g |
| L-methionin | 0,74 g | 0,37 g |
| L-fenylalanin | 0,015 g | 0,0075 g |
| L-prolin | 3,34 g | 1,67 g |
| L-serin | 2,32 g | 1,16 g |
| L-threonin | 1,39 g | 0,70 g |
| L-tryptofan | 0,56 g | 0,28 g |
| L-tyrosin | 1,76 g | 0,88 g |
| L-valin | 2,05 g | 1,03 g |
| Sůl | < 0,08 g | < 0,04 g |
| Vitaminy | ||
| Vitamin A | 560 µg | 280 µg |
| Vitamin D | 14,0 µg | 7,01 µg |
| Vitamin E | 6,99 mg | 3,50 mg (alfa-TE) |
| Vitamin K | 22,6 µg | 11,3 µg |
| Thiamin | 0,98 µg | 0,49 mg |
| Riboflavin | 0,88 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B6 | 1,01 mg | 0,51 mg |
| Niacin | 10,1 (19,4) mg (mg NE) | 5,05 (9,7) mg (mg NE) |
| Biotin | 28,0 µg | 14,0 µg |
| Kyselina listová | 101 µg | 50,7 µg |
| Vitamin B12 | 1,68 µg | 0,84 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,64 mg | 1,82 mg |
| Vitamin C | 42,0 mg | 21,0 mg |
| Minerální látky a stopové prvky | ||
| Sodík | < 30 mg | < 15 mg |
| Draslík | 616 mg | 308 mg |
| Vápník | 728 mg | 364 mg |
| Hořčík | 152 mg | 75,9 mg |
| Fosfor | 434 mg | 217 mg |
| Chlor | < 30 mg | < 15 mg |
| Železo | 9,72 mg | 4,86 mg |
| Zinek | 8,00 mg | 4,00 mg |
| Měď | 0,81 mg | 0,41 mg |
| Jod | 115 µg | 57,7 µg |
| Mangan | 1,18 mg | 0,59 mg |
| Fluor | 0,44 mg | 0,22 mg |
| Chrom | 48,1 µg | 24,0 µg |
| Molybden | 36,2 µg | 18,1 µg |
| Selen | 28,1 µg | 14,1 µg |
| Jiné | ||
| L-karnitin | 42,0 mg | 21,0 mg |
| Cholin | 252 mg | 126 mg |
| Inositol | 126 mg | 63,0 mg |
* 1 porce = 1 sáček (50 g) + 100 ml vody.
Balení obsahuje 10 porcí.
Obsah
500 g (10 x 50 g e)
Důležitá upozornění
Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 8 let a dospívající. Určeno výhradně pro pacienty s fenylketonurií a hyperfenylalaninémií.
Upozornění
Dieta s MILUPA PKU 2 Shake musí obsahovat odpovídající množství energie, přirozených bílkovin a ostatních živin v množství stanoveném lékařem k zajištění příjmu fenylalaninu a obecných nutričních potřeb pacienta.
| Kód produktu: | MD352928 |
| Druh zboží: | Potravina pro zvláštní lékařské účely |
| Značka: | Milupa |
| Léková forma: | Prášek pro perorální roztok |
| Indikační skupina: | Diaetetica |
| Kód PDK | 3714566 |
| Kód SUKL | 217227 |
| ATC skupina | V06XX |
| Farmakoterapeutická skupina | CELKOVÁ VÝŽIVA - POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUP |
| Netto | 500 g |
Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.
