Cena za 100 ml: 34 Kč
Zákazníci také zakoupili
Informace o produktu:
"nutrego FRUTY PLUS borůvka por.sol.4x175ml"
Potravina pro zvláštní lékařské účely.
Vysokokalorická nutričně nekompletní tekutá výživa s 35% obsahem ovoce a bohatá na vitamin D. Pouze k enterálnímu použití. Určeno k dietnímu postupu při podvýživě nebo riziku podvýživy. Vhodná pro pacienty v rámci dietního režimu s omezením tuků. Obsahuje zanedbatelné množství tuku. Obsahuje přirozenou vlákninu. Neobsahuje lepek.
Dávkování
2-4 balení denně jako doplněk stravy.
Složení
Ovocné pyré (jablko 28%, borůvka 7%), voda, glukózový sirup, mléčná bílkovina, maltodextrin, cukr, regulátor kyselosti: kyselina fosforečná, citrát draselný, emulgátor E 471, citrát vápenatý, hydrogenfosforečnan sodný, cholin bitartrát, hydrogenfosforečnan draselný, chlorid hořečnatý, aroma, chlorid draselný, askorban sodný, borůvkové aroma, kyselina L-askorbová, pyrofosforečnan železitý, chlorid chromitý, D-L-alfa-tokoferylacetát, síran zinečnatý, molybdenan sodný, nikotinamid, jodid draselný, seleničitan sodný, síran manganatý, retinyl-acetát, cholekalciferol, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, D-biotin, kyselina listová, fluorid sodný, pyridoxin hydrochlorid, kyanobalamin, thiamin hydrochlorid, riboflavin, fylochinon.
Skladování
Skladujte při pokojové teplotě. Po otevření dejte do ledničky a zkonzumujte do 24 hodin.
Výživové údaje na 100 ml
| NUTREGO FRUTY PLUS BORŮVKA | 100 ml | 100 kcal | |
| Energetická hodnota | kJ | 636 | 424 |
| kcal | 150 | 100 | |
| Tuky | g | 0,2 | 0,1 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | g | 0 | 0 |
| Sacharidy | g | 31 | 21 |
| z toho cukry | g | 14 | 9,0 |
| Vláknina | g | 0,7 | 0,5 |
| Bílkoviny | g | 5,5 | 3,6 |
| Minerální látky | |||
| Na | mg | 53 | 35 |
| K | mg | 129 | 86 |
| Cl | mg | 59 | 39 |
| Ca | mg | 90 | 59 |
| P | mg | 113 | 75 |
| Mg | mg | 33 | 22 |
| Stopové prvky | |||
| Fe | mg | 3,5 | 2 |
| Zn | mg | 2,8 | 2 |
| Cu | µg | 400 | 263 |
| Mn | µg | 768 | 506 |
| F | µg | 88 | 58 |
| Mo | µg | 25 | 16 |
| Se | µg | 14 | 9 |
| Cr | µg | 18 | 12 |
| I | µg | 30 | 20 |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | µg RE | 105 | 69 |
| Vitamín D3 | µg | 3,8 | 2,5 |
| Vitamín E | mg alfa-TE | 3 | 2 |
| Vitamín K | µg | 5 | 3,5 |
| Thiamin (Vit. B1) | mg | 0,3 | 0,2 |
| Riboflavin (Vit. B2) | mg | 0,4 | 0,2 |
| Niacin (Vit. B3) | mg NE | 3,8 | 2,5 |
| Kyselina pantotenová (Vit. B5) |
mg | 1,3 | 0,8 |
| Vitamín B6 | mg | 0,4 | 0,3 |
| Kyselina listová | µg | 38 | 25 |
| Vitamín B12 | µg | 0,4 | 0,3 |
| Biotin | µg | 10 | 7 |
| Vitamín C | mg | 15 | 10 |
| Jiné | |||
| Cholin | mg | 74 | 49 |
Osmolarita 670 mOsmol/l
Objem balení
4 x 175 ml
Důležité upozornění
Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Nepodávejte dětem do 3 let. Opatrnosti je třeba u dětí mezi 3. a 6. rokem věku. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Ošetřeno pasterací. Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím protřepat. Určeno k přímému použití, nejlépe chutná vychlazený.
| Kód produktu: | MD394936 |
| Značka: | nutrego |
| Léková forma: | Perorální roztok |
| Indikační skupina: | Diaetetica |
| Kód PDK | 4701729 |
| Kód SUKL | 217579 |
| ATC skupina | V06XX |
| Farmakoterapeutická skupina | CELKOVÁ VÝŽIVA - POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUP |
| Netto | 700 ml |
Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.
